| BAROMÈTRE ÉNERGÉTIQUE |
|---|
| Devises : | € ou £ |
|---|
| Unité mesurée : | W et kW (précision de la mesure +/- 5 %) |
|---|
| Température : | 0-29°C |
|---|
| Horloge : | 24 Heures |
|---|
| Dimensions : | 9,3 x 12 (base) x 15,5 cm |
|---|
| Poids : | 160 g |
|---|
| Taille écran : | 7,3 x 9 cm |
|---|
| Type d'écran : | cristaux liquides |
|---|
| Rétro-éclairage : | non |
|---|
| Alimentation : | prise 2 pôles sans terre, 220-240V~50Hz, 40mA |
|---|
|
| MODULE ÉMETTEUR |
|---|
| Dimensions : | 4,7 x 9,5 x 13 cm (hors cables) |
|---|
| Poids : | 600 g |
|---|
| Alimentation : | 2 Piles LR20 1,5 V |
|---|
| Durée de vie des piles : | environ 7 ans |
|---|
| PACKAGING |
|---|
| Dimensions : | 35 x 17 x 5.5 cm |
|---|
| Poids : | 1300 g |
|---|
| Conditionnement : | Emballage par 10 unités |
|---|
|